Официальная учетная ставка (текущая)
Ringo Starr
1 мин
14 января 2025
В этой статье
| Федеральная резервная система (FED) | 4,5% | 19.03.2025 | 18.12.2024 (-25bp) |
| Европейский центральный банк (ECB) | 2,9% | 06.03.2025 | 30.01.2025 (-25bp) |
| Банк Англии (BOE) | 4,5% | 20.03.2025 | 06.02.2025 (-25bp) |
| Национальный банк Швейцарии (SNB) | 0,50% | 20.03.2025 | 12.12.2024 (-50bp) |
| Резервный банк Австралии (RBA) | 4,1% | 07.11.2023 (25bp) | |
| Банк Японии (BOJ) | 0,50% | 19.03.2025 | 24.01.2025 (25bp) |
Популярное
Воскресный переворот: как умирающий...
04.05.2026
На мировых финансовых рынках доминируют...
04.05.2026
Публичный дебют компании American Bitcoin,...
04.05.2026
Президент США Дональд Трамп заявил,...
04.05.2026
Тест Президент США Дональд Трамп заявил,...
01.04.2026
Статьи не найдены
Вам может быть интересно
1 мин
29 января 2025
1 мин
29 января 2025
1 мин
29 января 2025